<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月11日の7:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://caplicapli.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>かぷっと学べる物理の記録.com</title>
		<link><![CDATA[https://caplicapli.com]]></link>
		<description><![CDATA[かぷっと学べる物理の記録.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:55:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://caplicapli.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/time-translation-symmetry-and-conservation-of-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/time-translation-symmetry-and-conservation-of-energy/]]></link>
			<title>時間並進対称性からエネルギー保存則を導出：ネーターの定理をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/canonical-ensemble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/canonical-ensemble/]]></link>
			<title>カノニカルアンサンブルとは？ボルツマン因子と分配関数の導入から内部エネルギーとヘルムホルツの自由エネルギーを導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/jacobian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/jacobian/]]></link>
			<title>ヤコビアンとは？重積分の変数変換と図形的意味を例題を交えてわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/microcanonical-ensemble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/microcanonical-ensemble/]]></link>
			<title>ミクロカノニカルアンサンブルとは？等重率の原理/状態数/ボルツマンの原理を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/rotational-symmetry-and-conservation-of-angular-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/rotational-symmetry-and-conservation-of-angular-momentum/]]></link>
			<title>回転対称性から角運動量保存則を導出：ネーターの定理をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 15:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/magnetic-field-of-a-circular-current-using-the-biot-savart-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/magnetic-field-of-a-circular-current-using-the-biot-savart-law/]]></link>
			<title>ビオサバールの法則を用いた円形電流の中心軸上の磁場の導出をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/magnetic-field-of-a-straight-current-using-the-biot-savart-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/magnetic-field-of-a-straight-current-using-the-biot-savart-law/]]></link>
			<title>ビオサバールの法則を用いた直線電流の磁場の求め方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/amperes-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/amperes-law/]]></link>
			<title>アンペールの法則の意味/直線電流とソレノイドコイルの磁場を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/derivation-of-maxwell-relations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/derivation-of-maxwell-relations/]]></link>
			<title>熱力学 マクスウェル(Maxwell)の関係式4つとその導出をしてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 11:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/line-integral-surface-integral-and-volume-integral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/line-integral-surface-integral-and-volume-integral/]]></link>
			<title>【ベクトル解析の基礎】線積分・面積分・体積積分の定義と計算を例題を交えて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 13:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/electromagnetic-energy-density/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/electromagnetic-energy-density/]]></link>
			<title>電磁場のエネルギー密度の式を導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 11:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/hamiltons-canonical-equations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/hamiltons-canonical-equations/]]></link>
			<title>ハミルトンの正準方程式を導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 11:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/hamiltonian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/hamiltonian/]]></link>
			<title>ハミルトニアンとは？一般化運動量とルジャンドル変換からハミルトニアンを導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/inverse-matrix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/inverse-matrix/]]></link>
			<title>逆行列とは？定義と２つの求め方である掃き出し法(行基本変形)、余因子行列を例題を用いて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/poynting-vector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/poynting-vector/]]></link>
			<title>ポインティングベクトルの定義と意味/マクスウェル方程式からポインティングの定理を導く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/noethers-theorem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/noethers-theorem/]]></link>
			<title>ネーターの定理とは？ネーターチャージの一般的な導出をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/euler-lagrange-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/euler-lagrange-equation/]]></link>
			<title>変分法を使ってオイラー・ラグランジュ方程式を導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/grad_div_rot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/grad_div_rot/]]></link>
			<title>【ベクトル解析の基礎】勾配grad,発散div,回転rotの定義・意味・計算方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/principle-of-least-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/principle-of-least-action/]]></link>
			<title>最小作用の原理（ハミルトンの原理）をわかりやすく解説してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/stirlings-approximation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/stirlings-approximation/]]></link>
			<title>スターリングの公式を導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/three-ensembles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/three-ensembles/]]></link>
			<title>統計力学に出てくる３つのアンサンブル、ミクロカノニカル・カノニカル・グランドカノニカルの違いとイメージを掴む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/grand-canonical-ensemble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/grand-canonical-ensemble/]]></link>
			<title>グランドカノニカルアンサンブルとは？ギブス因子と大分配関数の導入からグランドポテンシャルの導出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/work-done-by-the-electromagnetic-field-on-a-charge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/work-done-by-the-electromagnetic-field-on-a-charge/]]></link>
			<title>電磁場が単位体積の電荷に行う仕事率をローレンツ力から導く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 13:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/electromagnetic-wave-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/electromagnetic-wave-equation/]]></link>
			<title>マクスウェル方程式から電磁波の波動方程式を導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 09:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/laws-of-thermodynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/laws-of-thermodynamics/]]></link>
			<title>熱力学の法則まとめ/熱力学第ゼロ法則/熱力学第一法則/熱力学第二法則/熱力学第三法則の定義と違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/gram-schmidt-orthonormalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/gram-schmidt-orthonormalization/]]></link>
			<title>グラムシュミットの正規直交化法の公式の意味と例題をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/maxwells-equations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/maxwells-equations/]]></link>
			<title>４つのマクスウェル方程式の意味と導出/電場・磁場に関するガウスの法則/ファラデーの電磁誘導の法則/アンペール・マクスウェルの法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/calculation-of-a-determinant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/calculation-of-a-determinant/]]></link>
			<title>行列式の計算方法とは？サラスの方法や行列式の定義や性質、図形的意味を分かりやすく説明する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/cofactor-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/cofactor-expansion/]]></link>
			<title>余因子展開とは？行列式の計算方法である余因子展開のやり方を例題とともにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 15:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/the-meaning-of-the-circle-of-convergence-and-the-radius-of-convergence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/the-meaning-of-the-circle-of-convergence-and-the-radius-of-convergence/]]></link>
			<title>べき級数に対する収束円の収束半径の求め方！その意味と具体的な求め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 14:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/cauchys-integral-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/cauchys-integral-test/]]></link>
			<title>無限級数における絶対収束の判定法③コーシーの積分判定法とその証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 02:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/trace-of-a-matrix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/trace-of-a-matrix/]]></link>
			<title>行列のトレースとは？計算方法や固有値との関係、その性質を証明してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 04:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 10:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/derivation-of-eulers-formula-using-the-maclaurin-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/derivation-of-eulers-formula-using-the-maclaurin-series/]]></link>
			<title>オイラーの公式をテイラー展開(マクローリン展開)を用いて証明する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 11:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/eigenvalues-and-eigenvectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/eigenvalues-and-eigenvectors/]]></link>
			<title>特性方程式(固有方程式)とは？/その解き方と行列の固有値・固有ベクトルの求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 03:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/the-real-and-imaginary-parts-of-the-complex-logarithmic-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/the-real-and-imaginary-parts-of-the-complex-logarithmic-function/]]></link>
			<title>複素対数関数log z の実部と虚部の導出する / 例題を用いて使ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 04:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/thermal-efficiency-of-the-carnot-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/thermal-efficiency-of-the-carnot-cycle/]]></link>
			<title>熱力学 カルノーサイクルの熱効率を求めてみる/仕事・熱量の出入りのイメージを掴む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 03:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/derivatives-of-inverse-trigonometric-functions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/derivatives-of-inverse-trigonometric-functions/]]></link>
			<title>逆三角関数arcsin,arccos,arctanの微分公式を導出してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 16:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/riccatis-differential-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/riccatis-differential-equation/]]></link>
			<title>リッカチ型の微分方程式の一般解の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 16:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/taylor-expansion-and-maclaurin-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/taylor-expansion-and-maclaurin-expansion/]]></link>
			<title>テイラー展開とマクローリン展開とは？２つの違いを例題を使って分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 16:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/multivalued-functions-and-riemann-surfaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/multivalued-functions-and-riemann-surfaces/]]></link>
			<title>多価関数とは何か/リーマン面とその分岐点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/work-and-heat-in-the-carnot-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/work-and-heat-in-the-carnot-cycle/]]></link>
			<title>熱力学 カルノー・サイクルをpV図とともに理解する/等温変化と断熱変化における熱と仕事を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 03:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/conditional-convergence-of-infinite-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/conditional-convergence-of-infinite-series/]]></link>
			<title>無限級数の収束・絶対収束・条件収束とは/絶対収束するものは収束する！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/cauchys-root-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/cauchys-root-test/]]></link>
			<title>無限級数における絶対収束の判定法①コーシーの判定法とその証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/legendre-transformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/legendre-transformation/]]></link>
			<title>ルジャンドル変換とは？幾何学的な意味と定義、具体的な計算手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/dalemberts-ratio-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/dalemberts-ratio-test/]]></link>
			<title>無限級数における絶対収束の判定法②ダランベールの判定法とその証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/https-caplicapli-com-derivation-of-poissons-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/https-caplicapli-com-derivation-of-poissons-law/]]></link>
			<title>熱力学 断熱変化での温度と圧力の公式・ポアソンの法則を導出する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 03:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/various-thermodynamic-energies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/various-thermodynamic-energies/]]></link>
			<title>熱力学 ヘルムホルツの自由エネルギー・エンタルピー・ギブスの自由エネルギーをそれぞれ定義する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 11:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://caplicapli.com/spatial-translation-symmetry-and-conservation-of-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://caplicapli.com/spatial-translation-symmetry-and-conservation-of-momentum/]]></link>
			<title>空間並進対称性から運動量保存則を導出：ネーターの定理をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
